Upozornění: Prohlížíte si archiv sezóny 2012/2013. Zrušit procházení archivu.
Daniel Biath

přezdívka: | Fosáček | číslo dresu: | 11 |
datum narození: | 08. 06. 1991 | výška (cm): | 172 |
pozice: | Útočník | váha (kg): | 70 |
Charakteristika
Fotbalový hračička s neuvěřitelným talentem. O jeho kličkách se zdá pěkné řádce obránců, pokud by častěji využíval střelbu namísto kudrlinek, byl by ještě platnější.
Hráčská kariéra
1999-2001 FK Pardubice 2001-2002 Sokol R.Bělá 2003-2004 TJ Přelovice 2004-2006 FK Přelouč 2006-dosud SK Křičeň
Oblíbené kluby:
FC Liverpool
Fotbalové vzory:
David Beckham, Steven Gerrard, Fernando Torres
Fotbalové vzory:
David Beckham, Steven Gerrard, Fernando Torres
Statistika:
Sezóna | Minuty | Zápasy | Góly | Asist. | Žluté k. | Červ. k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 778 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2067 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | 2086 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 2700 | 30 | 52 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | 2635 | 33 | 29 | 1 | 4 | 0 |
2014/2015 | 2753 | 35 | 31 | 9 | 1 | 0 |
2013/2014 | 2883 | 37 | 26 | 8 | 2 | 0 |
2012/2013 | 2072 | 26 | 11 | 14 | 2 | 0 |
2011/2012 | 2278 | 26 | 19 | 14 | 0 | 0 |
2010/2011 | 2004 | 23 | 14 | 8 | 1 | 1 |
2009/2010 | 3439 | 39 | 30 | 0 | 4 | 0 |
2008/2009 | 2070 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Součet | 27765 | 331 | 283 | 54 | 19 | 1 |
* Pozn.: Statistiky jsou souhrnné za všechny týmy v daném roce (Např. muži A i B).