Upozornění: Prohlížíte si archiv sezóny 2012/2013. Zrušit procházení archivu.
Muži A - tým
Brankáři
![]() | Josef TichýNarozeniny: 3. září 1979 Věk: 44 |
![]() | Petr ŠtěpánekNarozeniny: 6. května 1992 Věk: 31 |
Obránci
![]() | Tomáš RejfekNarozeniny: 3. října 1987 Věk: 36 |
![]() | Libor PůlpánNarozeniny: 12. července 1982 Věk: 41 |
![]() | Jiří NosekNarozeniny: 9. ledna 1991 Věk: 32 |
![]() | Petr KopáčNarozeniny: 11. června 1980 Věk: 43 |
![]() | Petr HackenbergNarozeniny: 10. prosince 1992 Věk: 30 |
Záložníci
![]() | Martin PůlpánNarozeniny: 15. března 1980 Věk: 43 |
![]() | Petr MalýNarozeniny: 12. listopadu 1978 Věk: 45 |
![]() | Tomáš HynekNarozeniny: 10. září 1993 Věk: 30 |
![]() | Filip GlozaNarozeniny: 27. dubna 1993 Věk: 30 |
![]() | Lukáš HanzlNarozeniny: 22. října 1991 Věk: 32 |
Útočníci
![]() | Bohuslav KokiNarozeniny: 19. července 1993 Věk: 30 |
![]() | Tomáš KarelaNarozeniny: 26. března 1990 Věk: 33 |
![]() | Daniel BiathNarozeniny: 8. června 1991 Věk: 32 |
Trenéři
![]() | Petr HanzlNarozeniny: 14. října 1967 Věk: 56 |